- 产品描述
:韩光兵
: 手机 -813
竭诚欢迎广大新老客户前来咨询洽谈谈,本公司将以zui热忱的服务和*惠的价格回馈大家
英国易高 Elcometer 266 直流孔隙探测仪
Elcometer 266 直流孔隙探测仪能对涂层表面所含的针孔、裂纹、杂质、疵点、气泡进行精确的检测.
该仪器的研发主要是为了解决表面高直流电压测试过程中存在的一些问题。与以前使用的检测仪相比,此款仪器具有更加安全简易可靠的优点。
- 限制电流大小防止涂层损坏 :
- 当Elcometer 266检测一个裂纹并且存在瞬间放电时,电流强度将被限定在一个较低的水平,以降低其对测试者以及被检测表面造成的危害
- 当Elcometer 266检测一个裂纹并且存在瞬间放电时,电流强度将被限定在一个较低的水平,以降低其对测试者以及被检测表面造成的危害
- 自动电压计算器:
- 不必去查阅相关表格,简单地输入涂层厚度值并选定标准后,测量仪能够自动的设定电压
- 安全手柄:
- 保证只有当安全手柄被握住的时候才能产生高压电
- 内部jeep测试器:
- 不必再使用两台仪器,内部闭合回路的电压表确保了所有时间内电压的输出
- 专门的手柄设计:
- 手柄上突出的楞条为使用者与高压电之间提供了一个有效的隔离保护区
- 粗糙防水的IP65外壳使元件密封
- 精准的传感器:
- 可以应用于金属塑料和略微潮湿的涂层
- 可充电及可替换电池组:
- 电池组可以在仪器里面或者拿到仪器外面进行充电
- 可互换的手柄:
- 0.5 -5kV, 0.5-15kV 或者0.5-30kV可以以每次0.5kv的幅度进行调节
Elcometer 266 直流孔隙探测仪
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elcometer 266 直流孔隙探测仪
| 附件 | ||||
名称 | 输出电压 (Volts) | 涂层厚度 | 零件号 | ||
mm | mils | ||||
Elcometer 266 DC5 手柄 | 500 - 5,000 | 1.25 | 50 | T26620033-1 | |
Elcometer 266 DC15 手柄 | 500 - 15,000 | 3.75 | 150 | T26620033-2 | |
Elcometer 266 DC30 手柄 | 500 - 30,000 | 7.50 | 300 | T26620033-3 | |
备用把手 | T26620081 |
| 适配器 | |
名称 | 零件号 | |
Elcometer models 236 and 136 to Elcometer 266适配器 | T26620082 | |
Models 780, 785 and 790 to Elcometer 266适配器 | T26620083 | |
Models SP, APS, AP/S1, AP/S2, 10/20 & 14/20 to Elcometer 266适配器 | T26620084 |
| 附件 | |
名称 | 零件号 | |
带状刷探头 | T26619975 | |
探头延伸杆, 500mm (19.7") | T26619988-1 | |
探头延伸杆, 1000mm (39") | T26619988-2 | |
接地信号反馈线 | T99916996 | |
Elcometer 266管道测量工具箱 | T26620085 | |
弯曲线缆接头 | T26619893 | |
可充电电池组 | T26619950 |
| 直角金属线刷探头 | |
线刷以磷青铜制造,理想用于大而的表面,有各种宽度量程供选 | ||
名称 | 零件号 | |
直角金属线刷探头 - 250mm (9.8") | T26620022-1 | |
直角金属线刷探头 - 500mm (19.7") | T26620022-2 | |
直角金属线刷探头- 1000mm (39.4") | T26620022-3 | |
备用刷-仅含电极 - 250mm (9.8") | T99926621 | |
备用刷-仅含电极 - 500mm (19.7") | T99926622 | |
备用刷-仅含电极 - 1000mm (39.4") | T99926623 |
| 直角渗碳橡胶探头 | |
理想用于大而平,薄又精细的涂层检测,有各种宽度。 | ||
名称 | 零件号 | |
直角渗碳橡胶探头 - 250mm (9.8") | T26620022-11 | |
直角渗碳橡胶探头 - 500mm (19.7") | T26620022-12 | |
直角渗碳橡胶探头 - 1000mm (39.4") | T26620022-13 | |
直角渗碳橡胶探头 - 1400mm (55") | T26620022-14 | |
备用橡胶探头-仅含电极 - 250mm (9.8") | T99926731 | |
备用橡胶探头-仅含电极 - 500mm (19.7") | T99926732 | |
备用橡胶探头-仅含电极 - 1000mm (39.4") | T99926733 | |
备用橡胶探头-仅含电极 - 1400mm (55") | T99926734 |
| 探头附件(续前页) | |||
适用于管道外部涂层检测,有多种外径供选 | ||||
直径 | 零件号 | |||
mm | 英寸 | 全部件:弹簧、固定器和250mm延长杆 | 弹簧 | |
50 | 2 | T26620024-1 | T9996197A | |
75 | 3 | T26620024-2 | T9996197B | |
100 | 4 | T26620024-3 | T9996197C | |
150 | 6 | T26620024-4 | T9996197D | |
200 | 8 | T26620024-5 | T9996197E | |
250 | 10 | T26620024-6 | T9996197F | |
300 | 12 | T26620024-7 | T9996197G | |
350 | 14 | T26620024-8 | T9996197H | |
400 | 16 | T26620024-9 | T9996197I | |
450 | 18 | T26620024-10 | T9996197J | |
500 | 20 | T26620024-11 | T9996197K | |
600 | 24 | T26620024-12 | T9996197L | |
750 | 30 | T26620024-13 | T9996197M | |
1000 | 36 | T26620024-14 | T9996197N |
| 内管金属刷探头 | |||
适用于内管涂层检测,有多种内径供选 | ||||
直径 | | |||
mm | 英寸 | 全部件:弹簧、固定器和250mm延长杆 | 弹簧 | |
38 | 1.5 | T26620071-1 | T9993766- | |
51 | 2.0 | T26620071-2 | T9993767- | |
64 | 2.5 | T26620071-3 | T9993768- | |
76 | 3.0 | T26620071-4 | T9993769- | |
89 | 3.5 | T26620071-5 | T9993770- | |
102 | 4.0 | T26620071-6 | T9993771- | |
114 | 4.5 | T26620071-7 | T9993772- | |
127 | 5.0 | T26620071-8 | T9993773- | |
152 | 6.0 | T26620071-9 | T9993774- | |
203 | 8.0 | T2662007110 | T9993775- | |
254 | 10.0 | T26620071-11 | T9993776- | |
305 | 12.0 | T26620071-12 | T9993777- |
Elcometer 266 直流孔隙探测仪
|
Elcometer 266 直流孔隙探测仪
符合下列标准: | |
ANSI/AWWA C 213 | AS3894.1 |
ASTM D4787 | ASTM D5162 |
ASTM G 6 | ASTM G 62 |
BS1344-11 | EN14430 |
JIS G3491 | JIS G3492 |
ISO 2746 | NACE RP0274 |
NACE RP 04901 | NACE RP0188 |
湿膜厚度测量 | ||
B112-1 | 六角湿膜梳 | 不锈钢,25-3000um(一片) |
B112AL12473 | 六角湿膜梳 | 铝质,25-3000um(一包十片) |
B11529451 | 湿膜卡 | 不锈钢,25-330um |
B11529452 | 湿膜卡 | 不锈钢,51-457um |
B11529453 | 湿膜卡 | 不锈钢,51-762um |
B11529454 | 湿膜卡 | 不锈钢,127-1270um |
B154-1 | 塑料湿膜卡 | 500片/套,50-800um |
K0003230M00 | 湿膜轮 | 可选0-50/100/200/300/500um |
表面粗糙度检测 | ||
E123A-M | 机械式粗糙度仪 | 0-1000um |
E223-2 | 数字式粗糙度仪 | 0-1000um |
E224-S | 数字式粗糙度仪 | 0-500um |
E124-3M | 表面厚度仪 | 0-10mm, |
E122-B | 粗糙度测量带 | 20-50um |
E122-C | 粗糙度测量带 | 40-115um |
E125-1 | 粗糙度比较板 | 粗砂型 |
E125-2 | 粗糙度比较板 | 抛丸型 |
E127-1 | 粗糙度检测放大镜 | 磁性,带光,5倍 |
E127-2 | 粗糙度比较板 | 细砂型 |
E127-3 | 粗糙度比较板 | 粗砂型 |
E127-4 | 粗糙度比较板 | 抛丸型 |
E129-1 | 粗糙度比较板 | 粗砂型 |
E129-2 | 粗糙度比较板 | 抛丸型 |
5350 | 粗糙度比较板 | 粗砂/抛丸混合型 |
E119-1 | 腐蚀坑测深仪 | |
表面污染物检验 | ||
E128-1 | 表面清洁度标准 | 瑞典标准,ISO8501 ,英国BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) |
ISO 8501-1:2007 | 瑞典标准,ISO8501 | |
E130-1 | 盐份测试仪 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, |
E134-1 | 表面盐份测试套装 | 5套装,0-50ppm(ug/cm2) |
E138-1 | 盐份测试套装 | 含1只电导率仪和25片盐份贴片 |
温湿度测试 | ||
G113-1 | 表面磁性温度计(低温) | 零下35至55摄氏度 |
G113-2 | 表面磁性温度计(高温) | 零下20至250摄氏度 |
G114-2 | 露点盘 | 零下10至50摄氏度 |
G116A-1 | 手摇湿度表 | 零下5至50摄氏度 |
G116C-1 | 手摇湿度表 | 零下5至50摄氏度 |
G118-2 | 表面湿度计 | 测水泥或木材表面湿度 |
G212-1 | 数字表面温度计 | 零下50至300摄氏度 |
G212-2 | 数字表面温度计 | 零下50至300摄氏度 |
G213-1 | 数字温度计主机(不防水) | 零下50至1370摄氏度 |
G213-2 | 数字温度计主机(防水) | 零下50至1370摄氏度 |
T21311728 | 磁性表面探头 | 零下50至150摄氏度 |
T2136069 | 表面探头 | 零下50至600摄氏度 |
T2136390 | 液体探头 | 零下50至850摄氏度 |
T2136391 | 针状探头 | 零下50至400摄氏度 |
G319-S | 露点仪(标准型) | 空气:75oC,表面:60oC |
G319-T | 露点仪(高级型) | 空气:75oC,表面:60oC |
附着力检测 | ||
F106-1、2、5 | 机械式附着力测试仪 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa |
F106-3、4 | 机械式附着力测试仪 | 15MPa, 22MPa |
F10713222-1 | 十字切割刀(基本套装) | 6x1mm |
F10713222-2 | 十字切割刀(基本套装) | 11x1mm |
F10713222-3 | 十字切割刀(基本套装) | 11x1.5mm |
F10713222-4 | 十字切割刀(基本套装) | 6x2mm |
F10713222-5 | 十字切割刀(基本套装) | 6x3mm |
F10713348-1 | 十字切割刀(全套装) | 6x1mm, ASTM标准 |
F10713348-2 | 十字切割刀(全套装) | 11x1mm,ASTM标准 |
F10713348-6 | 十字切割刀(全套装) | 6x1mm,ISO标准 |
F10713348-9 | 十字切割刀(全套装) | 6x2mm,ISO标准 |
F108-1A | 液压式附着力测试仪 | 指针式,0-18MPa |
F108-2A | 液压式附着力测试仪 | 数显,0-18MPa |
涂镀层缺陷检测 | ||
D236-15A | 电火花检测仪 | 15KV |
D236-30A | 电火花检测仪 | 30KV |
D266-1 | 电火花检测仪主机 | 220V |
T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV |
T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV |
T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV |
D270-2 | 针孔检漏仪(湿海绵法) | 67.5V |
D270-3 | 针孔检漏仪(湿海绵法) | 9/90V |
D270-4 | 针孔检漏仪(湿海绵法) | 9/67.5/90V |
H137-1 | 放大检测镜 | 10倍放大,可照明,带刻度 |
光泽度仪 | ||
J400-1 | 小型-曲面光泽仪度 | 带统计功能,干电池 |
J406L--60S | 60度型光泽仪度 | 带统计功能,干电池 |
J406L--2060S | 20/60度型光泽仪度 | 20/60双角度,统计功能,干电池 |
J407----1 | 20/60/85度光泽仪度 | 20/60/85三角度,统计型,干电池 |
6014 |